So sánh tính năng và thông số kỹ thuật của 3 model đang được sử dụng phổ biến hiện nay của 3 hãng nội soi ống mềm (Olympus - Fujifilm - Pentax). Các chỉ số được tổng hợp từ thông số kỹ thuật của sản phẩm dựa trên công bố của nhà sản xuất.
I. BỘ XỬ LÝ HÌNH ẢNH TRUNG TÂM
Hãng sản xuất | PENTAX | FUJIFILM | OLYMPUS |
Model/ Đời máy | EPK-i5000 | EPX-3350HD | CV-170 |
Hình ảnh | |||
Tính năng kỹ thuật chính: | |||
Bộ xử lý cho chất lượng hình ảnh có độ phân giải cao HD+ | Có | Có | Có |
Chức năng nội soi nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm | I-Scan | FICE | NBI |
Chức năng nội soi tăng cường quan sát mao mạch, mạch máu | Có | Có | Có |
Chức năng thay đổi độ tương phản hình ảnh | Có | Có | Có |
Có các chế độ soi chuyên biệt cho từng vùng soi khác nhau như: thực quản, dạ dày, đại tràng, khí phế quản | Có | Không | Không |
Có chức năng nội soi tăng cường quan sát các vùng: niêm mạc bất thường, Polyp | Có | Không | Không |
Có chức năng dừng hình cho nội soi | Có | Có | Có |
Có màn hình phụ hiển thị hình ảnh động khi dừng hình nội soi | Có | Có | Không |
Ghi hình ở độ phân giải cao trực tiếp qua cổng USB | Có | Có | Có |
Tương thích với nhiều chủng loại ống soi: dạ dày, đại tràng, phế quản, tá tràng nghiêng, tai mũi họng...... | Có | Có | Có |
Có khả năng nâng cấp phần mềm xử lý ảnh nội soi nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm lên các phiên bản mới nhất | Có | Không | Không |
II. NGUỒN SÁNG
Hãng sản xuất | PENTAX | FUJIFILM | OLYMPUS |
Model/ Đời máy | EPK-i5000 | EPX-3350HD | CV-170 |
Hình ảnh | |||
Tính năng kỹ thuật chính: | |||
Tích hợp chung khối với Bộ xử lý hình ảnh – gọn nhẹ, dễ di chuyển | Có | Không | Có |
Loại bóng đèn Xenon | Có | Có | LED (cường độ ánh sáng thấp, yếu hơn bóng xenon dẫn đến màu sắc hình ảnh thiếu chiều sâu và trung thực ) |
Công suất bóng đèn chính | 300W | 300W | Không công bố |
Bơm khí/nước | Tắt và 05 mức áp lực | Tắt và 03 mức áp lực | Tắt và 02 mức áp lực |
Đèn dự phòng (loại) | LED Tuổi thọ: 60.000 giờ |
Halogen Tuổi thọ: 500 giờ |
Không có (không tìm thấy trong tài liệu về sản phẩm) |
Có bóng đèn dự phòng, tự động bật sáng khi bóng đèn chính bị hỏng | Có | Có | Không có (không tìm thấy trong tài liệu về sản phẩm) |
III. DÂY SOI DẠ DÀY, TÁ TRÀNG
Hãng sản xuất |
PENTAX | FUJIFILM | OLYMPUS |
Model/ Đời máy | EG-2790i | EG-590WR | GIF-H170 |
Tính năng kỹ thuật chính: | |||
Thế hệ chip thu hình CCD loại Megapixels | Thế hệ mới nhất- Megapixels. Cho hình ảnh có độ nét cao HD+ |
Loại Super CCD Chưa đạt đến thế hệ Megapixels CCD |
Loại HDTV CCD Chưa đạt đến thế hệ Megapixels CCD |
Tương thích, đồng bộ với chức năng nội soi nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm | Tương thích | Tương thích | Tương thích |
Chức năng chống xoắn dây tại phần kết nối với Nguồn sáng | Có (xoay được 180 độ) |
Không có | Không có |
Góc quan sát | 140° | 140° | 140° |
Đường kính thân ống soi | 9.0mm | 9.3mm | 9.2mm |
Đường kính đầu cuối ống soi | 9.2mm | 9.6mm | 9.2mm |
Đường kính kênh dụng cụ | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
Góc điều khiền hướng: lên/xuông | 210°/120° | 210°/90° | 210°/90° |
Góc điều khiền hướng: trái/phải | 120°/120° | 100°/100° | 100°/100° |
Kênh khí nước đi theo 2 đường riêng giúp chống nghẹt kênh | Có | Không có | Không có |
Chức năng kết gắn dây soi vào nguồn sáng và bộ xử lý bằng 01 thao tác duy nhất (One action scope connect) |
Có | Không có | Không có |
IV. DÂY SOI ĐẠI TRÀNG
Hãng sản xuất |
PENTAX | FUJIFILM | OLYMPUS |
Model/ Đời máy | EC-3890Fi | EC-590WI | CF-H170 |
Tính năng kỹ thuật chính: | |||
Thế hệ chip thu hình CCD loại Megapixels | Thế hệ mới nhất- Megapixels. Cho hình ảnh có độ nét cao HD+ |
Loại Super CCD Chưa đạt đến thế hệ Megapixels CCD |
Loại HDTV CCD Chưa đạt đến thế hệ Megapixels CCD |
Tương thích, đồng bộ với chức năng nội soi nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm | Tương thích | Tương thích | Tương thích |
Chức năng chống xoắn dây tại phần kết nối với Nguồn sáng | Có (xoay được 180 độ) |
Không có | Không có |
Góc quan sát | 140° | 140° | 140° |
Đường kính thân ống soi | 13.2mm | 12.8mm | 12.8mm |
Đường kính đầu cuối ống soi | 13.2mm | 12.8mm | 12.8mm |
Đường kính kênh dụng cụ | 3.8mm | 3.8mm | 3.7mm |
Góc điều khiền hướng: lên/xuông | 180°/180° | 180°/180° | 180°/180° |
Góc điều khiền hướng: trái/phải | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Kênh khí nước đi theo 2 đường riêng giúp chống nghẹt kênh | Có | Không có | Không có |
Dây soi có kênh bơm rửa vết thương riêng biệt (Water Jet channel) dùng cho nội soi điều trị | Có | Có | Có |
Chức năng kết gắn dây soi vào nguồn sáng và bộ xử lý bằng 01 thao tác duy nhất (One action scope connect) |
Có | Không có | Không có |
Unforge
Calfliarp